Grondstof | % | g |
---|---|---|
Bloem 11/680 | 100 | 10 000 |
Pompoenpurree ontdooid | 20 | 2 000 |
Bruggeman+ (Kastalia) | 1,3 (1,95) | 130 (195) |
Livendo Crème De Levain | 5 | 500 |
Zout* | 1,7 | 170 |
Croustilis Fresh | 1 | 100 |
Water | 45 | 4 500 |
* Zoutgehalte aanpassen aan lokale wetgeving |
Deegtemperatuur | 27°C |
Mengen + kneden | 7min + 4min |
Afwegen | 500g |
Bolrijs | 40min |
Opmaken | bollen opbollen |
Narijs | leg in manden max 60min |
Schikken | knoop touwtjes |
Bakken | kalme oven 20% lager temperatuur |
NIEUW!
🆕 De Algist Bruggeman & me app!
📲 Alles wat je nodig hebt perfect binnen handbereik!
Of je nu…
productinformatie wil opzoeken,
nieuwe smaakcombinaties wil ontdekken
contact wil opnemen met een medewerker,
je graag laat inspireren door leuke recepten 🥐🥯🍞🥖,
onze collega’s aan het werk wil zien in talrijke video’s 📹,
Het zit klaar voor jou in de app van Algist Bruggeman!
Het zit klaar voor jou in de app van Bruggeman!
Download hem nu