Desembrood met Crème De Levain
Overheerlijk desembrood
Overheerlijk desembrood
| Blokgist | % | g |
|---|---|---|
| Bloem 12/680 | 100 | 25 000 |
| Zout | 1,7 | 425 |
| Bruggeman+ blokgist | 0,2 | 50 |
| Livendo Crème De Levain | 10 | 2500 |
| Water | 55 | 13 750 |
| Totaal | 41 725 |
| Deegtemperatuur | 23-25°C |
| Mengen + kneden | 10 min traag |
| Bulkrijs | 1u30 |
| Doorslag | |
| Bulkrijs | 1u30 |
| Afwegen | 400g |
| Opbollen | |
| Rust | 20 min |
| Opmaken | Boulot |
| Narijs | 2u30 bij 25°C op deegdoek |
| Decoreren | Eventueel bestrooien met bloem |
| Insnijden | |
| Bakken | 25 min bij 220°C met stoom |