Desembrood
Met My Sourdough
Met My Sourdough
| Kg bloem | Kg deeg | |
| 6 | ||
| Recept | % | kg |
| Tarwebloem | 80,00 | 4,800 |
| Roggebloem | 10,00 | 0,600 |
| Roggemeel | 10,00 | 0,600 |
| My sourdough desem | 30,00 | 1,800 |
| Bruggeman + (optioneel) | 0,20 | 0,012 |
| Zout | 2,00 | 0,120 |
| Water | 55,00 | 3,300 |
| Pulso Pain Minute Fresh | 3,00 | 0,180 |
| Water (bassinage) | 2,00 | 0,120 |
| Total weight: | 11,532 |
| Proces |
|
|||||||||||
| mengen* | 5′ alleen bloem en water | |||||||||||
| Autolyse | 60′ | |||||||||||
| kneden* | 5′ + 3′ | |||||||||||
| Bassinage (optioneel) | water inwassen in laatste 2 minuten kneedtijd | |||||||||||
| deeg T° | 25°C | |||||||||||
| bulkrijs | 60 minuten in plastic bak, deeg toeslaan | |||||||||||
| in kg | Gewicht in KG | Aantal stuks | ||||||||||
| afwegen | 1 | 11,5 | ||||||||||
| vormen | opbollen en deegmandje leggen | |||||||||||
| rijzen* | overnacht aan 8-10°C | |||||||||||
| Insnijden |
|
|||||||||||
| afbakken* | oven voorverwarmen op 250°C | |||||||||||
| Vloeroven | afbakken op 235°C 30-35 minuten stoom toevoegen en sleutel gesloten houden | |||||||||||
| Diepvries | bewaren in frigo tot 7 dagen | |||||||||||
| Bake off | 6 minuten aan 240°C | |||||||||||
| opmerkingen | Het toevoegen van gist is optioneel. Bij het correct volgen van de procedure heeft | |||||||||||
| de desem gemaakt met my sourdough genoeg kracht om brood te laten rijzen | ||||||||||||
| zonder het extra toevoegen van gist. | ||||||||||||
| Wanneer gist niet toegevoegd moet de rijstijd of temperatuur verhoogd worden | ||||||||||||
| * | standaard recepten en procedures zijn afgestemd op de grondstoffen en infrastructuur die we bij Algist Bruggeman gebruiken. Daarom bestaat er de mogelijkheid dat sommige factoren moeten aangepast worden. | |||||||||||